میرایی عمودی جلو و عقب و جذب ضربه را به دقت تنظیم کنید و پیش بار فنر قابل تنظیم است
ابزار ال سی دی تمام کاره چند منظوره یکپارچهسازی با سیستمعامل
زیبا، زیباتر
لامپ های فول ال ای دی
دید بدون مانع از رانندگی در شب
کالیپر دو پیستون جلو + کالیپر تک پیستون عقب + سیستم ضد قفل ABS دو کاناله
موتور
شاسی بلند
پیکربندی دیگر
موتور
جابجایی (ml) | 285 |
سیلندر و شماره | دو سیلندر موازی مستقیم |
اشتعال سکته مغزی | 4 |
سوپاپ در هر سیلندر (عدد) | 4 |
ساختار شیر | میل بادامک بالای سر |
نسبت تراکم | 10.5:1 |
سوراخ x ضربه (میلی متر) | 57.3X55.2 |
حداکثر توان (kw/rpm) | 20.8/8500 |
حداکثر گشتاور (N m/rpm) | 25.7/6500 |
خنک کننده | خنک کننده آب |
روش تامین سوخت | EFI |
تعویض دنده اتومبیل | 6 |
نوع شیفت | FOOT SHIFT |
انتقال |
شاسی بلند
طول×عرض×ارتفاع (میلی متر) | 2213X775X1200 |
ارتفاع صندلی (میلی متر) | 698 |
فاصله از زمین (میلی متر) | 186 |
فاصله بین دو محور (میلی متر) | 1505 |
جرم کل (کیلوگرم) | |
وزن پایین (کیلوگرم) | 193 |
حجم مخزن سوخت (L) | 14 |
فرم قاب | قاب بافته لوله فولادی |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 136 |
لاستیک (جلو) | 130/90-ZR16 |
لاستیک (عقب) | 150/80-ZR16 |
سیستم ترمز | ترمز دیسکی کالیپر 4 پیستونی جلو/عقب |
فناوری ترمز | ABS |
سیستم تعلیق | جذب شوک هیدرولیک جلو قائم عقب کیسه هوای عمودی جذب شوک |
پیکربندی دیگر
ابزار | صفحه نمایش ال سی دی |
نورپردازی | رهبری |
رسیدگی | |
تنظیمات دیگر | |
باتری | 12V9Ah |